修丽可植萃舒缓亮妍精华喷雾成分及功效表(参考部分备案数据,仅供集美参考,产品代理价下拉尾部加医学硕士微信咨询哦,一件都是代理价):
成分名称
|
是否活性
|
主要功效
|
水 | - | - |
甘油 | - | 保湿 |
丁二醇 | - | 保湿 |
磷酸钾 | - | - |
聚山梨醇酯-80 | - | - |
丙二醇 | - | 保湿 |
苯氧乙醇 | - | - |
己二醇 | - | 保湿 |
氯化钠 | - | - |
磷酸氢二钾 | - | - |
聚甘油-4 癸酸酯 | - | - |
波尔多树(PEUMUS BOLDUS)叶提取物 | - | - |
透明质酸钠 | 活性 | 保湿/ 抗衰 |
EDTA 二钠 | - | - |
油橄榄(OLEA EUROPAEA)叶提取物 | 活性 | - |
肉豆蔻基三甲基溴化铵 | - | - |
二苯酮-4 | - | - |
迷迭香(ROSMARINUS OFFICINALIS)叶提取物 | 活性 | 抗氧化/ 收敛/ 抗衰 |
黄原胶 | - | - |
香精 | - | - |
柚(CITRUS GRANDIS)果提取物 | 活性 | 收敛 |
黄瓜(CUCUMIS SATIVUS)果提取物 | 活性 | 保湿 |
苯甲酸钠 | - | - |
麝香草(THYMUS VULGARIS)花/叶提取物 | 活性 | 去屑/ 抗衰 |
乳酸 | 活性 | 保湿/ 祛痘 |
山梨酸钾 | - | - |
桑(MORUS ALBA)根提取物 | 活性 | 保湿/ 抗氧化 |
CI 42090 | - | - |
CI 19140 | - | - |
Tips:
变美变漂亮,专业才靠谱
扫描加医学硕士小姐姐微信
护肤问题咨询+功效护肤成分搭配推荐,即时回复
新美护肤,多国内外护肤品牌代理,价美品正,扫码即得,支持TB交易