科优妍舒缓保湿修护蚕丝膜成分及功效表(参考部分备案数据,仅供集美参考,产品代理价下拉尾部加医学硕士微信咨询哦,一件都是代理价):
成分名称
|
是否活性
|
主要功效
|
水 | - | - |
丁二醇 | - | 保湿 |
甘油 | - | 保湿 |
β-葡聚糖 | 活性 | 保湿/ 舒敏/ 修护 |
生物糖 胶-1 | 活性 | 保湿 |
海藻糖 | 活性 | 保湿 |
金黄洋甘菊(CHRYSANTHELLUM INDICUM)提取物 | 活性 | 抗氧化/ 舒敏 |
马齿苋(PORTULACA OLERACEA)提取物 | 活性 | 保湿/ 抗氧化/ 抗衰 |
透明质酸钠 | 活性 | 保湿/ 抗衰 |
寡肽-1 | 活性 | 保湿/ 抗氧化/ 抗衰 |
苦参(SOPHORA ANGUSTIFOLIA)根提取物 | 活性 | 抗氧化 |
黄芩(SCUTELLARIA BAICALENSIS)根提取物 | 活性 | 保湿/ 抗氧化/ 收敛/ 舒敏/ 抗衰 |
胀果甘草(GLYCYRRHIZA INFLATA)根提取物 | 活性 | - |
卡波姆 | - | - |
氢氧化钠 | - | - |
1,2-戊二醇 | - | 保湿 |
Tips:
变美变漂亮,专业才靠谱
扫描加医学硕士小姐姐微信
护肤问题咨询+功效护肤成分搭配推荐,即时回复
新美护肤,多国内外护肤品牌代理,价美品正,扫码即得,支持TB交易