敷尔佳植萃醒肤修护贴成分分析如下:
成分名称
|
是否活性
|
使用目的
|
主要功效
|
水 | - | 溶剂/ 皮肤调理剂 | - |
丁二醇 | - | 保湿剂/ 溶剂/ 皮肤调理剂/ 黏度控制剂 | 保湿 |
泛醇 | 活性 | 保湿剂/ 头发调理剂/ 抗静电剂/ 柔润剂/ 皮肤调理剂/ 皮肤防护剂 | 保湿/ 抗氧化 |
海藻糖 | 活性 | 保湿剂/ 柔润剂/ 皮肤调理剂 | 保湿 |
对羟基苯乙酮 | - | - | 抗氧化 |
1,2-己二醇 | - | 保湿剂/ 溶剂/ 皮肤调理剂 | 保湿 |
甘油 | - | 保湿剂/ 变性剂/ 口腔护理剂/ 头发调理剂/ 溶剂/ 皮肤调理剂/ 皮肤防护剂/ 黏度控制剂 | 保湿 |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | - | 增稠剂/ 成膜剂/ 表面活性剂/ 黏度控制剂/ 乳化稳定剂 | - |
芍药(PAEONIA ALBIFLORA)根提取物 | 活性 | 皮肤调理剂 | 抗氧化/ 抗衰 |
白术(ATRACTYLODES MACROCEPHALA)根提取物 | 活性 | 皮肤调理剂 | - |
土茯苓(SMILAX GLABRA)根提取物 | 活性 | 收敛剂/ 皮肤调理剂 | 收敛 |
甘草(GLYCYRRHIZA URALENSIS)根提取物 | 活性 | 皮肤调理剂 | 抗氧化/ 舒敏 |
透明质酸钠 | 活性 | 保湿剂/ 皮肤调理剂 | 保湿/ 抗衰 |
尿囊素 | 活性 | 保湿剂/ 头发调理剂/ 收敛剂/ 皮肤调理剂/ 皮肤防护剂 | 保湿/ 收敛/ 舒敏/ 修护 |
丙二醇 | - | 保湿剂/ 溶剂/ 皮肤调理剂/ 黏度控制剂 | 保湿 |
苯氧乙醇 | - | 防腐剂 | - |
乙基己基甘油 | - | 保湿剂/ 柔润剂/ 气味抑制剂/ 皮肤调理剂 | 保湿 |
氢氧化钠 | - | 变性剂/ pH调节剂 | - |
产品特点:
植萃醒肤修护贴
净含量:25g/贴*10贴/盒
产品核心成分:芍药提取物、白术提取物、土茯苓提取物、甘草提取物、泛醇、海藻糖、透明质酸钠。
产品特性:补水保湿、修护肌肤屏障。
Tips:
变美变漂亮,专业才靠谱
扫描加医学硕士小姐姐微信
护肤问题咨询+功效护肤成分搭配推荐,即时回复
新美护肤,多国内外护肤品牌代理,价美品正,扫码即得,支持淘宝交易