可复美胶原蛋白舒护亮泽面膜成分分析:
成分名称
|
是否活性
|
主要功效
|
水 | - | - |
甘油 | - | 保湿 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | - | 修护 |
牛油果树(BUTYROSPERMUM PARKII)果脂 | 活性 | - |
异壬酸异壬酯 | - | - |
1,2-戊二醇 | - | 保湿 |
油橄榄(OLEA EUROPAEA)果油 | 活性 | - |
鲸蜡硬脂醇 | - | - |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | - | - |
PEG-100 硬脂酸酯 | - | - |
甘油硬脂酸酯 | - | - |
丙二醇 | - | 保湿 |
丁二醇 | - | 保湿 |
CI 77891 | - | - |
生育酚乙酸酯 | 活性 | 保湿/ 抗氧化/ 抗衰 |
卷柏(SELAGINELLA TAMARISCINA)提取物 | 活性 | 抗氧化 |
聚甲基倍半硅氧烷 | - | - |
月桂基聚二甲基硅氧烷/聚甘油-3 交联聚合物 | - | - |
凝血酸 | 活性 | 保湿/ 收敛 |
1,2-己二醇 | - | 保湿 |
甘油辛酸酯 | - | - |
黄原胶 | - | - |
辛甘醇 | - | 保湿 |
薄荷醇乳酸酯 | - | - |
乙基己基甘油 | - | 保湿 |
EDTA 二钠 | - | - |
小球藻(CHLORELLA VULGARIS)提取物 | 活性 | - |
氢氧化铝 | - | 保湿 |
硅石 | - | 去角质 |
欧洲椴(TILIA CORDATA)花提取物 | 活性 | 抗氧化/ 舒敏/ 抗衰 |
贯叶连翘(HYPERICUM PERFORATUM)提取物 | 活性 | 抗氧化/ 收敛/ 舒敏 |
母菊(CHAMOMILLA RECUTITA)花提取物 | 活性 | 抗氧化/ 舒敏/ 抗衰 |
矢车菊(CENTAUREA CYANUS)花提取物 | 活性 | 收敛 |
金盏花(CALENDULA OFFICINALIS)花提取物 | 活性 | 抗氧化 |
白花春黄菊(ANTHEMIS NOBILIS)花提取物 | 活性 | 抗氧化 |
可溶性胶原 | 活性 | 保湿 |
乳酸 | 活性 | 保湿/ 祛痘 |
新美测评:
可复美的新品——可复美胶原蛋白舒护亮泽面膜,美白必备。
一盒有七杯,我全脸厚涂的话,一杯可以用两三次,要记得密封后放进冰箱保存,才不会变质哦!
面膜的成分很温和,用在脸上不会刺激,没有颗粒感,像是酸奶的质地。敷二十分钟都不会出现干燥的裂纹。
用完一盒,祛黄提亮的效果还是蛮明显的,脸也变软了一点,补水的作用不错!
Tips:
变美变漂亮,专业才靠谱
扫描加医学硕士小姐姐微信
护肤问题咨询+功效护肤成分搭配推荐,即时回复
新美护肤,多国内外护肤品牌代理,价美品正,扫码即得,支持淘宝交易