可丽金类人胶原蛋白滢亮光感面膜
成分名称
|
是否活性
|
主要功效
|
水 | - | - |
甘油聚醚-26 | - | 保湿 |
异壬酸异壬酯 | - | - |
牛油果树(BUTYROSPERMUM PARKII)果脂 | 活性 | - |
丁二醇 | - | 保湿 |
角鲨烷 | 活性 | 保湿 |
鲸蜡硬脂醇 | - | - |
1,2-戊二醇 | - | 保湿 |
甘油硬脂酸酯 | - | - |
PEG-100 硬脂酸酯 | - | - |
烟酰胺 | 活性 | 保湿/ 去角质/ 抗氧化/ 抗衰/ 抗糖化 |
可溶性胶原 | 活性 | 保湿 |
α-熊果苷 | 活性 | 抗氧化 |
3-邻-乙基抗坏血酸 | 活性 | 保湿/ 抗氧化 |
聚甘油-6 月桂酸酯 | - | - |
聚甘油-10 油酸酯 | - | - |
桑(MORUS ALBA)提取物 | 活性 | 保湿/ 抗氧化/ 收敛 |
山梨坦棕榈酸酯 | - | - |
二鲸蜡醇磷酸酯 | - | - |
小球藻(CHLORELLA VULGARIS)提取物 | 活性 | - |
乳酸 | 活性 | 保湿/ 祛痘 |
丙二醇 | - | 保湿 |
矢车菊(CENTAUREA CYANUS)花提取物 | 活性 | 收敛 |
1,2-己二醇 | - | 保湿 |
母菊(CHAMOMILLA RECUTITA)花提取物 | 活性 | 抗氧化/ 舒敏/ 抗衰 |
金盏花(CALENDULA OFFICINALIS)花提取物 | 活性 | 抗氧化 |
欧洲椴(TILIA CORDATA)花提取物 | 活性 | 抗氧化/ 舒敏/ 抗衰 |
白花春黄菊(ANTHEMIS NOBILIS)花提取物 | 活性 | 抗氧化 |
贯叶连翘(HYPERICUM PERFORATUM)提取物 | 活性 | 抗氧化/ 收敛/ 舒敏 |
丙烯酸(酯)类共聚物钠 | - | - |
卵磷脂 | 活性 | 保湿/ 抗氧化/ 抗衰 |
月桂基聚二甲基硅氧烷/聚甘油-3 交联聚合物 | - | - |
聚甲基倍半硅氧烷 | - | - |
甘油 | - | 保湿 |
生育酚乙酸酯 | 活性 | 保湿/ 抗氧化/ 抗衰 |
甘油辛酸酯 | - | - |
黄原胶 | - | - |
薄荷醇乳酸酯 | - | - |
硅石 | - | 去角质 |
氢氧化铝 | - | 保湿 |
Tips:
变美变漂亮,专业才靠谱
扫描加医学硕士小姐姐微信
护肤问题咨询+功效护肤成分搭配推荐,即时回复
新美护肤,多国内外护肤品牌代理,价美品正,扫码即得,支持淘宝交易