修丽可色修修复面膜
成分名称
|
是否活性
|
主要功效
|
水 | - | |
乙酸丁酸纤维素 | - | - |
聚乙二醇-8 | - | 保湿 |
叔丁醇 | - | - |
聚磷酸胆碱乙二醇丙烯酸酯 | - | - |
聚二甲基硅氧烷醇 | - | 保湿 |
透明质酸钠 | 活性 | 保湿/ 抗衰 |
苯甲酸苄酯 | - | - |
丁二醇 | - | 保湿 |
卡波姆 | - | - |
辛甘醇 | - | 保湿 |
苯氧乙醇 | - | - |
α-异甲基紫罗兰酮 | - | - |
麝香草(THYMUS VULGARIS) | - | - |
苯甲酸钠 | - | - |
聚乙烯醇 | - | - |
芳樟醇 | - | - |
甘油 | - | 保湿 |
氢氧化钠 | - | - |
黄瓜(CUCUMIS SATIVUS)果 | 活性 | 保湿 |
甲苯磺酸 | - | - |
聚丙烯酰基二甲基牛磺酸铵 | - | - |
聚二甲基硅氧烷 | - | - |
变性乙醇 | - | 收敛 |
桑(MORUS ALBA)根提取物 | 活性 | 保湿/ 抗氧化 |
温泉水 | - | - |
双丙甘醇 | - | 保湿 |
柠檬酸钠 | - | - |
香茅醇 | - | - |
EDTA 四钠 | - | - |
(日用)香精 | - | - |
CI 19140 | - | - |
乙酰基二肽-1 鲸蜡酯 | 活性 | 抗氧化/ 抗衰 |
PEG/PPG/聚丁二醇-8/5/3 甘油 | - | 保湿 |
丙二醇 | - | 保湿 |
CI 42090 | - | - |
苯甲醇 | - | - |
Tips:
变美变漂亮,专业才靠谱
扫描加医学硕士小姐姐微信
护肤问题咨询+功效护肤成分搭配推荐,即时回复
新美护肤,多国内外护肤品牌代理,价美品正,扫码即得,支持淘宝交易