米蓓尔轻龄紧致能量精华液
成分名称
|
是否活性
|
安全风险
|
主要功效
|
水 | - | - | |
甘油 | - | - | 保湿 |
甲基丙二醇 | - | - | - |
羟丙基四氢吡喃三醇 | 活性 | - | 抗氧化/ 抗衰 |
甲基葡糖醇聚醚-20 | - | - | 保湿 |
烟酰胺 | 活性 | - | 保湿/ 去角质/ 抗氧化/ 抗衰/ 抗糖化 |
异戊二醇 | - | - | 保湿 |
双丙甘醇 | - | - | 保湿 |
甘油聚醚-26 | - | - | 保湿 |
丙二醇 | - | - | 保湿 |
PVM/MA 共聚物 | - | - | - |
甘油聚甲基丙烯酸酯 | - | - | 保湿 |
海藻糖 | 活性 | - | 保湿 |
可溶性胶原 | 活性 | - | 保湿 |
愈创木薁磺酸钠 | 活性 | - | - |
松蕈(ARMILLARIA MATSUTAKE)提取物 | - | - | - |
麦角硫因 | 活性 | - | 抗氧化/ 抗衰 |
肌肽 | 活性 | - | 保湿/ 抗氧化/ 舒敏/ 抗衰/ 抗糖化 |
棕榈酰五肽-4 | 活性 | - | 抗氧化/ 抗衰 |
牡丹(PAEONIA SUFFRUTICOSA)根提取物 | 活性 | - | 抗氧化 |
芍药(PAEONIA ALBIFLORA)根提取物 | 活性 | - | 抗氧化/ 抗衰 |
茶(CAMELLIA SINENSIS)提取物 | 活性 | - | 抗氧化/ 抗衰 |
生育酚(维生素E) | 活性 | 致痘风险等级(低) | 保湿/ 抗氧化/ 抗衰/ 修护 |
叶酸 | 活性 | - | - |
聚葡糖醛酸 | 活性 | - | 保湿/ 抗氧化 |
甘露聚糖 | - | - | - |
透明质酸钠 | 活性 | - | 保湿/ 抗衰 |
卡波姆 | - | - | - |
对羟基苯乙酮 | - | - | 抗氧化 |
黄原胶 | - | - | - |
EDTA 二钠 | - | - | - |
氢氧化钠 | - | - | - |
1,2-己二醇 | - | - | 保湿 |
Tips:
变美变漂亮,专业才靠谱
护肤问题咨询+功效护肤成分搭配推荐,成分安全分析,即时回复
新美护肤,多国内外院线医镁品牌代理,价美品正,扫码即得,支持淘宝交易
扫描加医学硕士微信
淘宝扫一扫,店铺直达