米蓓尔玻尿酸高保湿乳液面膜
成分名称
|
是否活性
|
安全风险
|
主要功效
|
水 | - | - | |
甘油 | - | - | 保湿 |
丁二醇 | - | - | 保湿 |
甘油三(乙基己酸)酯 | - | - | - |
角鲨烷 | 活性 | - | 保湿 |
异戊二醇 | - | - | 保湿 |
甜菜碱 | - | - | 保湿 |
甲基葡糖醇聚醚-20 | - | - | 保湿 |
甘油聚醚-26 | - | - | 保湿 |
1,2-己二醇 | - | - | 保湿 |
对羟基苯乙酮 | - | - | 抗氧化 |
聚二甲基硅氧烷 | - | 硅油 | - |
C9-12 烷 | - | - | - |
鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯 | - | - | - |
卡波姆 | - | - | - |
羟乙基纤维素 | - | - | - |
甘油硬脂酸酯 | - | 致痘风险等级(低) | - |
泛醇 | 活性 | - | 保湿/ 抗氧化 |
白池花(LIMNANTHES ALBA)籽油 | 活性 | - | 保湿 |
海茴香(CRITHMUM MARITIMUM)提取物 | 活性 | - | 抗氧化/ 抗衰 |
密罗木(MYROTHAMNUS FLABELLIFOLIA)叶/茎提取物 | - | - | 保湿 |
四氢甲基嘧啶羧酸 | 活性 | - | 保湿/ 抗氧化/ 舒敏/ 抗衰/ 修护 |
神经酰胺 NS/神经酰胺 NG | 活性 | - | 保湿/ 抗氧化/ 抗衰 |
透明质酸钠 | 活性 | - | 保湿/ 抗衰 |
乙酰化透明质酸钠 | 活性 | - | 保湿 |
抗坏血酸(维生素C) | 活性 | - | 抗氧化/ 抗衰/ 抗糖化 |
柠檬酸 | - | - | 保湿/ 去角质/ 去黑头 |
透明质酸钠交联聚合物 | 活性 | - | 保湿 |
水解透明质酸钠 | 活性 | - | 保湿 |
磷酸氢二钠 | - | - | - |
磷酸二氢钠 | - | - | - |
聚山梨醇酯-60 | - | - | - |
1,2-戊二醇 | - | - | 保湿 |
1,3-丙二醇 | - | - | 保湿 |
氨甲基丙醇 | - | - | - |
EDTA 二钠 | - | - | - |
甘油油酸酯 | - | - | - |
乙基己基甘油 | - | - | 保湿 |
Tips:
变美变漂亮,专业才靠谱
护肤问题咨询+功效护肤成分搭配推荐,成分安全分析,即时回复
新美护肤,多国内外院线医镁品牌代理,价美品正,扫码即得,支持淘宝交易
扫描加医学硕士微信
淘宝扫一扫,店铺直达