米蓓尔屏障修护倍润乳霜
成分名称
|
是否活性
|
安全风险
|
主要功效
|
水 | - | - | |
甘油 | - | - | 保湿 |
丁二醇 | - | - | 保湿 |
角鲨烷 | 活性 | - | 保湿 |
棕榈酸乙基己酯 | - | 致痘风险等级(高) | - |
辛酸/癸酸甘油三酯 | - | - | 修护 |
牛油果树(BUTYROSPERMUM PARKII)果脂 | 活性 | - | - |
聚二甲基硅氧烷 | - | 硅油 | - |
鲸蜡硬脂醇 | - | - | - |
1,2-己二醇 | - | - | 保湿 |
对羟基苯乙酮 | - | - | 抗氧化 |
鲸蜡硬脂基葡糖苷 | - | - | - |
硬脂醇磷酸酯 | - | - | - |
聚甘油-3 硬脂酸酯 | - | - | - |
银耳(TREMELLA FUCIFORMIS)多糖 | 活性 | - | - |
水解透明质酸钠 | 活性 | - | 保湿 |
纤连蛋白 | 活性 | - | 抗衰 |
可溶性胶原 | 活性 | - | 保湿 |
野大豆(GLYCINE SOJA)油 | 活性 | - | 抗氧化 |
毛瑞榈(MAURITIA FLEXUOSA)果油 | 活性 | - | - |
芽孢杆菌/大豆发酵产物提取物 | 活性 | - | 抗氧化 |
透明质酸钠 | 活性 | - | 保湿/ 抗衰 |
甘草酸二钾 | 活性 | - | 保湿/ 舒敏/ 祛痘 |
叶酸 | 活性 | - | - |
芍药(PAEONIA ALBIFLORA)根提取物 | 活性 | - | 抗氧化/ 抗衰 |
牡丹(PAEONIA SUFFRUTICOSA)根提取物 | 活性 | - | 抗氧化 |
1,2-戊二醇 | - | - | 保湿 |
玉米(ZEA MAYS)提取物 | - | - | - |
乙酰化透明质酸钠 | 活性 | - | 保湿 |
透明质酸钠交联聚合物 | 活性 | - | 保湿 |
乙基己基甘油 | - | - | 保湿 |
生育酚(维生素E) | 活性 | 致痘风险等级(低) | 保湿/ 抗氧化/ 抗衰/ 修护 |
Tips:
变美变漂亮,专业才靠谱
护肤问题咨询+功效护肤成分搭配推荐,成分安全分析,即时回复
新美护肤,多国内外院线医镁品牌代理,价美品正,扫码即得,支持淘宝交易
扫描加医学硕士微信
淘宝扫一扫,店铺直达