冰溪皮肤屏障修护精华液
成分名称
|
是否活性
|
安全风险
|
主要功效
|
水 | - | - | |
甘油 | - | - | 保湿 |
甜菜碱 | - | - | 保湿 |
甘油聚醚-26 | - | - | 保湿 |
四氢甲基嘧啶羧酸 | 活性 | - | 保湿/ 抗氧化/ 舒敏/ 抗衰/ 修护 |
海藻糖 | 活性 | - | 保湿 |
1,2-己二醇 | - | - | 保湿 |
对羟基苯乙酮 | - | - | 抗氧化 |
丁二醇 | - | - | 保湿 |
四羟丙基乙二胺 | - | - | - |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | - | - | - |
甘草酸二钾 | 活性 | - | 保湿/ 舒敏/ 祛痘 |
羧甲基脱乙酰壳多糖 | - | - | 舒敏/ 修护 |
透明质酸钠 | 活性 | - | 保湿/ 抗衰 |
水解小核菌(SCLEROTIUM ROLFSSII)胶 | 活性 | - | 保湿/ 抗衰 |
甘油聚丙烯酸酯 | - | - | - |
聚谷氨酸钠 | 活性 | - | 保湿 |
EDTA 二钠 | - | - | - |
辛基十二醇 | - | 致痘风险等级(中) | - |
神经酰胺 NP | 活性 | - | 保湿/ 抗氧化/ 舒敏/ 抗衰 |
氢化卵磷脂 | 活性 | - | 保湿/ 抗氧化/ 抗衰 |
马齿苋(PORTULACA OLERACEA)提取物 | 活性 | - | 保湿/ 抗氧化/ 抗衰 |
胆甾醇 | - | - | 抗衰 |
白鲜(DICTAMNUS DASYCARPUS)根提取物 | - | - | - |
牡丹(PAEONIA SUFFRUTICOSA)根提取物 | 活性 | - | 抗氧化 |
光果甘草(GLYCYRRHIZA GLABRA)根提取物 | 活性 | - | 保湿/ 舒敏 |
地肤(KOCHIA SCOPARIA)果提取物 | 活性 | - | 抗氧化 |
紫苏(PERILLA OCYMOIDES)籽提取物 | 活性 | - | 抗氧化 |
望春花(MAGNOLIA BIONDII)花蕾/花提取物 | 活性 | - | 去黑眼圈 |
黄芩(SCUTELLARIA BAICALENSIS)根提取物 | 活性 | - | 保湿/ 抗氧化/ 收敛/ 舒敏/ 抗衰 |
防风(SAPOSHNIKOVIA DIVARICATA)根提取物 | 活性 | - | 健美/ 收敛 |
积雪草(CENTELLA ASIATICA)提取物 | 活性 | - | 保湿/ 抗氧化/ 舒敏/ 修护 |
氯化钙 | - | - | 收敛 |
Tips:
变美变漂亮,专业才靠谱
护肤问题咨询+功效护肤成分搭配推荐,成分安全分析,即时回复
新美护肤,多国内外院线医镁品牌代理,价美品正,扫码即得,支持淘宝交易
扫描加医学硕士微信
淘宝扫一扫,店铺直达