润百颜菁透焕亮次抛原液
成分名称
|
是否活性
|
安全风险
|
主要功效
|
水 | - | - | |
丁二醇 | - | - | 保湿 |
甘油 | - | - | 保湿 |
甜菜碱 | - | - | 保湿 |
PEG/PPG/聚丁二醇-8/5/3 甘油 | - | 含PEG的成分 | 保湿 |
3-邻-乙基抗坏血酸 | 活性 | - | 保湿/ 抗氧化 |
羟乙基哌嗪乙烷磺酸 | - | - | - |
透明质酸钠交联聚合物 | 活性 | - | 保湿 |
1,2-戊二醇 | - | - | 保湿 |
透明质酸钠 | 活性 | - | 保湿/ 抗衰 |
水解透明质酸 | 活性 | - | 保湿 |
水解透明质酸钠 | 活性 | - | 保湿 |
乙酰化透明质酸钠 | 活性 | - | 保湿 |
四氢甲基嘧啶羧酸 | 活性 | - | 保湿/ 抗氧化/ 舒敏/ 抗衰/ 修护 |
二葡糖基棓酸 | 活性 | - | 抗氧化 |
1,2-己二醇 | - | - | 保湿 |
乙基己基甘油 | - | - | 保湿 |
九肽-1 | 活性 | - | 去黑眼圈 |
聚甘油-10 油酸酯 | - | - | - |
花生醇葡糖苷 | - | - | - |
苯乙基间苯二酚 | 活性 | - | 抗氧化 |
乙氧基二甘醇 | - | - | 保湿 |
椰油酸癸酯 | - | - | - |
辛基十二醇 | - | 致痘风险等级(中) | - |
卵磷脂 | 活性 | - | 保湿/ 抗氧化/ 抗衰 |
麦角硫因 | 活性 | - | 抗氧化/ 抗衰 |
松蕈(ARMILLARIA MATSUTAKE)提取物 | - | - | - |
柑橘(CITRUS RETICULATA)果皮提取物 | 活性 | - | 抗氧化 |
白柳(SALIX ALBA)树皮提取物 | 活性 | - | 收敛/ 舒敏/ 祛痘 |
甘草酸二钾 | 活性 | - | 保湿/ 舒敏/ 祛痘 |
尿囊素 | 活性 | - | 保湿/ 收敛/ 舒敏/ 修护 |
水解小核菌(SCLEROTIUM ROLFSSII)胶 | 活性 | - | 保湿/ 抗衰 |
钝马尾藻(SARGASSUM MUTICUM)提取物 | 活性 | - | - |
齿缘墨角藻(FUCUS SERRATUS)提取物 | 活性 | - | 祛痘 |
拟石花菜(GELIDIELLA ACEROSA)提取物 | 活性 | - | 抗氧化 |
钩沙菜(HYPNEA MUSCIFORMIS)提取物 | 活性 | - | - |
皱波角叉菜(CHONDRUS CRISPUS)提取物 | 活性 | - | 抗氧化 |
山梨(糖)醇 | - | - | 保湿 |
对羟基苯乙酮 | - | - | 抗氧化 |
焦亚硫酸钠 | 活性 | 一般防腐剂 | 抗氧化 |
Tips:
变美变漂亮,专业才靠谱
护肤问题咨询+功效护肤成分搭配推荐,成分安全分析,即时回复
新美护肤,多国内外院线医镁品牌代理,价美品正,扫码即得,支持淘宝交易
扫码加医学硕士微信
淘宝扫一扫,店铺直达