敷尔佳植萃醒肤修护贴
成分名称
|
是否活性
|
安全评估
|
主要功效
|
水 | - | - | |
丁二醇 | - | - | 保湿 |
泛醇 | 活性 | - | 保湿/ 抗氧化 |
海藻糖 | 活性 | - | 保湿 |
对羟基苯乙酮 | - | - | 抗氧化 |
1,2-己二醇 | - | - | 保湿 |
甘油 | - | - | 保湿 |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | - | - | - |
芍药(PAEONIA ALBIFLORA)根提取物 | 活性 | - | 抗氧化/ 抗衰 |
白术(ATRACTYLODES MACROCEPHALA)根提取物 | 活性 | - | - |
土茯苓(SMILAX GLABRA)根提取物 | 活性 | - | 收敛 |
甘草(GLYCYRRHIZA URALENSIS)根提取物 | 活性 | - | 抗氧化/ 舒敏 |
透明质酸钠 | 活性 | - | 保湿/ 抗衰 |
尿囊素 | 活性 | - | 保湿/ 收敛/ 舒敏/ 修护 |
丙二醇 | - | - | 保湿 |
苯氧乙醇 | - | 一般防腐剂 | - |
乙基己基甘油 | - | - | 保湿 |
Tips:
变美变漂亮,专业才靠谱
护肤问题咨询+功效护肤成分搭配推荐,成分安全分析,即时回复
新美护肤,多国内外院线医镁品牌代理,价美品正,扫码即得,支持淘宝交易
扫码加医学硕士微信
淘宝扫一扫,店铺直达