科优妍舒缓保湿修护蚕丝膜
成分
|
是否活性
|
安全评估
|
作用功效
|
水 | - | - | |
丁二醇 | - | - | 保湿 |
甘油 | - | - | 保湿 |
β-葡聚糖 | 活性 | - | 保湿/ 舒敏/ 修护 |
生物糖 胶-1 | 活性 | - | 保湿 |
海藻糖 | 活性 | - | 保湿 |
金黄洋甘菊(CHRYSANTHELLUM INDICUM)提取物 | 活性 | - | 抗氧化/ 舒敏 |
马齿苋(PORTULACA OLERACEA)提取物 | 活性 | - | 保湿/ 抗氧化/ 抗衰 |
透明质酸钠 | 活性 | - | 保湿/ 抗衰 |
寡肽-1 | 活性 | - | 保湿/ 抗氧化/ 抗衰 |
苦参(SOPHORA ANGUSTIFOLIA)根提取物 | 活性 | - | 抗氧化 |
黄芩(SCUTELLARIA BAICALENSIS)根提取物 | 活性 | - | 保湿/ 抗氧化/ 收敛/ 舒敏/ 抗衰 |
胀果甘草(GLYCYRRHIZA INFLATA)根提取物 | 活性 | - | - |
卡波姆 | - | - | - |
氢氧化钠 | - | - | - |
1,2-戊二醇 | - | - | 保湿 |
Tips:
护肤问题+功效护肤成分搭配推荐
成分安全分析,医学硕士即时回复
新美护肤,多国内外院线医镁品牌代理,价美品正,扫码即得,支持淘宝交易
扫码加医学硕士微信
淘宝扫一扫,店铺直达