华桑葆骊活肤保湿霜
成分
|
是否活性
|
安全评估
|
作用功效
|
水 | - | - | |
丙二醇 | - | - | 保湿 |
甘油三(乙基己酸)酯 | - | - | - |
甘油 | - | - | 保湿 |
氢化聚异丁烯 | - | - | - |
棕榈酸乙基己酯 | - | 致痘风险等级(高) | - |
鲸蜡硬脂醇 | - | - | - |
鲸蜡硬脂基葡糖苷 | - | - | - |
聚二甲基硅氧烷 | - | 硅油 | - |
异壬酸异壬酯 | - | - | - |
透明质酸钠 | 活性 | - | 保湿/ 抗衰 |
皱波角叉菜(CHONDRUS CRISPUS)提取物 | 活性 | - | 抗氧化 |
甘油硬脂酸酯 | - | 致痘风险等级(低) | - |
PEG-100 硬脂酸酯 | - | 含PEG的成分 | - |
聚二甲基硅氧烷醇 | - | 硅油 | 保湿 |
生育酚乙酸酯 | 活性 | - | 保湿/ 抗氧化/ 抗衰 |
泛醇 | 活性 | - | 保湿/ 抗氧化 |
尿囊素 | 活性 | - | 保湿/ 收敛/ 舒敏/ 修护 |
卡波姆 | - | - | - |
精氨酸 | 活性 | - | 保湿 |
C13-14 异链烷烃 | - | - | - |
聚丙烯酰胺 | - | - | - |
月桂醇聚醚-7 | - | - | - |
β-葡聚糖 | 活性 | - | 保湿/ 舒敏/ 修护 |
苦参(SOPHORA ANGUSTIFOLIA)根提取物 | 活性 | - | 抗氧化 |
金钗石斛(DENDROBIUM NOBILE)茎提取物 | - | - | - |
宁夏枸杞(LYCIUM BARBARUM)果提取物 | 活性 | - | 抗氧化/ 收敛 |
紫松果菊(ECHINACEA PURPUREA)提取物 | 活性 | - | 保湿/ 抗氧化 |
纤连蛋白 | 活性 | - | 抗衰 |
氯化钠 | - | - | - |
氨丁三醇 | - | - | - |
红没药醇 | 活性 | - | 保湿/ 舒敏/ 去黑头/ 修护 |
1,2-己二醇 | - | - | 保湿 |
对羟基苯乙酮 | - | - | 抗氧化 |
乙基己基甘油 | - | - | 保湿 |
Tips:
护肤问题+功效护肤成分搭配推荐
成分安全分析,医学硕士即时回复
新美护肤,多国内外院线医镁品牌代理,价美品正,扫码即得,支持淘宝交易
扫码加医学硕士微信
淘宝扫一扫,店铺直达