修丽可菁致容颜日光防晒乳SPF50+ PA++++
成分名称
|
是否活性
|
安全风险
|
主要功效
|
水 | - | - | |
对苯二亚甲基二樟脑磺酸 | - | 化学防晒剂 | 防晒 |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | - | 化学防晒剂,孕妇慎用成分 | 防晒 |
甲酚曲唑三硅氧烷 | - | 化学防晒剂 | 防晒 |
二氧化钛 | - | - | 防晒 |
氢氧化铝 | - | - | 保湿 |
硬脂酸 | - | 致痘风险等级(低) | - |
丙二醇 | - | - | 保湿 |
甘油 | - | - | 保湿 |
聚二甲基硅氧烷 | - | 硅油 | - |
1,2-戊二醇 | - | - | 保湿 |
变性乙醇 | - | 酒精 | 收敛 |
棕榈酸 | - | 致痘风险等级(低) | - |
二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯 | - | 化学防晒剂 | 防晒 |
三乙醇胺 | - | 致痘风险等级(低) | - |
PEG-100 硬脂酸酯 | - | 含PEG的成分 | - |
甘油硬脂酸酯 | - | 致痘风险等级(低) | - |
双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪 | - | 化学防晒剂 | 防晒 |
椰油酰肌氨酸钠 | - | - | - |
鲸蜡醇磷酸酯钾 | - | - | - |
鲸蜡醇 | - | - | - |
苯氧乙醇 | - | 一般防腐剂 | - |
卡波姆 | - | - | - |
氨丁三醇 | - | - | - |
辛甘醇 | - | - | 保湿 |
丁二醇 | - | - | 保湿 |
牛油果树(BUTYROSPERMUM PARKII)籽饼提取物 | 活性 | - | - |
黄原胶 | - | - | - |
生育酚(维生素E) | 活性 | 致痘风险等级(低) | 保湿/ 抗氧化/ 祛斑美白/ 抗衰/ 修护 |
EDTA 二钠 | - | - | - |
Tips:
变美变漂亮,专业才靠谱
护肤问题咨询+功效护肤成分搭配推荐,成分安全分析,即时回复
新美护肤,多国内外院线医镁品牌代理,价美品正,扫码即得,支持淘宝交易
扫描加医学硕士微信
淘宝扫一扫,店铺直达