修丽可焕采无瑕精华乳
成分名称
|
是否活性
|
安全风险
|
主要功效
|
水 | - | - | |
丙二醇 | - | - | 保湿 |
甘油 | - | - | 保湿 |
癸二酸二异丙酯 | - | - | - |
甲基葡糖醇聚醚-20 | - | - | 保湿 |
聚二甲基硅氧烷 | - | 硅油 | - |
辛基十二醇 | - | 致痘风险等级(中) | - |
PEG-100 硬脂酸酯 | - | 含PEG的成分 | - |
甘油硬脂酸酯 | - | 致痘风险等级(低) | - |
硬脂酸 | - | 致痘风险等级(低) | - |
棕榈酸 | - | 致痘风险等级(低) | - |
聚丙烯酰胺 | - | - | - |
C13-14 异链烷烃 | - | - | - |
月桂醇聚醚-7 | - | - | - |
鲸蜡醇 | - | - | - |
向日葵(HELIANTHUS ANNUUS)籽提取物 | 活性 | - | 健美/ 抗衰 |
苯氧乙醇 | - | 一般防腐剂 | - |
鞣花酸 | 活性 | - | 抗氧化/ 祛斑美白 |
水解大豆细粉 | 活性 | - | 抗氧化/ 抗衰 |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | - | - | - |
辛甘醇 | - | - | 保湿 |
EDTA 四钠 | - | - | - |
洋蔷薇(ROSA CENTIFOLIA)花提取物 | 活性 | - | 抗氧化/ 收敛/ 祛斑美白/ 舒敏 |
酵母提取物 | 活性 | - | 保湿/ 抗氧化/ 祛斑美白/ 抗衰/ 修护 |
黄原胶 | - | - | - |
生育酚(维生素E) | 活性 | 致痘风险等级(低) | 保湿/ 抗氧化/ 祛斑美白/ 抗衰/ 修护 |
水杨酸 | 活性 | 一般防腐剂,孕妇慎用成分 | 保湿/ 去角质/ 去屑/ 控油/ 祛斑美白/ 祛痘/ 去黑头 |
辣薄荷(MENTHA PIPERITA)叶提取物 | 活性 | - | - |
PPG-5-鲸蜡醇聚醚-20 | - | - | - |
氢氧化钠 | - | - | - |
银杏(GINKGO BILOBA)叶提取物 | 活性 | - | 抗氧化/ 祛斑美白/ 祛痘/ 抗衰 |
丁二醇 | - | - | 保湿 |
光果甘草(GLYCYRRHIZA GLABRA)根提取物 | 活性 | - | 保湿/ 祛斑美白/ 舒敏 |
Tips:
变美变漂亮,专业才靠谱
护肤问题咨询+功效护肤成分搭配推荐,成分安全分析,即时回复
新美护肤,多国内外院线医镁品牌代理,价美品正,扫码即得,支持淘宝交易
扫描加医学硕士微信
淘宝扫一扫,店铺直达