可复美类人胶原蛋白特润修护精华
成分名称
|
是否活性
|
安全风险
|
主要功效
|
水 | - | - | |
甘油聚醚-26 | - | - | 保湿 |
丁二醇 | - | - | 保湿 |
1,2-戊二醇 | - | - | 保湿 |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | - | - | - |
三乙醇胺 | - | 致痘风险等级(低) | - |
β-葡聚糖 | 活性 | - | 保湿/ 舒敏/ 修护 |
1,2-己二醇 | - | - | 保湿 |
对羟基苯乙酮 | - | - | 抗氧化 |
透明质酸钠 | 活性 | - | 保湿/ 抗衰 |
聚谷氨酸钠 | 活性 | - | 保湿 |
香根鸢尾(IRIS FLORENTINA)根提取物 | 活性 | - | 抗氧化 |
可溶性胶原 | 活性 | - | 保湿 |
EDTA 二钠 | - | - | - |
Tips:
变美变漂亮,专业才靠谱
护肤问题咨询+功效护肤成分搭配推荐,成分安全分析,即时回复
新美护肤,多国内外院线医镁品牌代理,价美品正,扫码即得,支持淘宝交易
扫描加医学硕士微信
淘宝扫一扫,店铺直达