可复美焕能淡纹眼霜
成分名称
|
是否活性
|
安全风险
|
主要功效
|
水 | - | - | |
甘油 | - | - | 保湿 |
甲基葡糖醇聚醚-20 | - | - | 保湿 |
异壬酸异壬酯 | - | - | - |
角鲨烷 | 活性 | - | 保湿 |
丁二醇 | - | - | 保湿 |
异山梨醇酐二甲醚 | - | - | - |
1,2-戊二醇 | - | - | 保湿 |
牛油果树(BUTYROSPERMUM PARKII)果脂 | 活性 | - | - |
花生醇 | - | - | - |
肌醇 | 活性 | - | 保湿 |
聚二甲基硅氧烷 | - | 硅油 | - |
鲸蜡硬脂醇 | - | - | - |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | - | - | - |
丙二醇 | - | - | 保湿 |
山嵛醇 | - | - | - |
生育酚乙酸酯 | 活性 | - | 保湿/ 抗氧化/ 抗衰 |
花生醇葡糖苷 | - | - | - |
刺阿干树(ARGANIA SPINOSA)仁油 | 活性 | - | 抗氧化 |
羟基频哪酮视黄酸酯 | 活性 | - | 抗氧化/ 抗衰 |
废麦芽粕蜡 | - | - | - |
1,2-己二醇 | - | - | 保湿 |
甘油辛酸酯 | - | - | - |
四氢甲基嘧啶羧酸 | 活性 | - | 保湿/ 抗氧化/ 舒敏/ 抗衰/ 修护 |
辛甘醇 | - | - | 保湿 |
乙基己基甘油 | - | - | 保湿 |
EDTA 二钠 | - | - | - |
胡萝卜(DAUCUS CAROTA SATIVA)根提取物 | 活性 | - | 抗氧化/ 抗衰 |
母菊(CHAMOMILLA RECUTITA)花提取物 | 活性 | - | 抗氧化/ 舒敏/ 抗衰 |
金盏花(CALENDULA OFFICINALIS)花提取物 | 活性 | - | 抗氧化 |
神经酰胺 NP | 活性 | - | 保湿/ 抗氧化/ 舒敏/ 抗衰 |
生育酚(维生素E) | 活性 | 致痘风险等级(低) | 保湿/ 抗氧化/ 抗衰/ 修护 |
Tips:
变美变漂亮,专业才靠谱
护肤问题咨询+功效护肤成分搭配推荐,成分安全分析,即时回复
新美护肤,多国内外院线医镁品牌代理,价美品正,扫码即得,支持淘宝交易
扫描加医学硕士微信
淘宝扫一扫,店铺直达